| Объем подачи бетонной смеси, максимальный | 200 м³/ч |
| Давление подачи бетонной смеси, максимальное в стандартном режиме | 83 бар |
| Ход поршня | 1900 мм |
| Диаметр подающего цилиндра | 260 мм |
| Высота подачи | 48,6 м |
| Дальность подачи | 43,6 м |
| Высота раскладывания | 13,9 м |
| Тип раскладывания распределительной стрелы / количество секций | RZ / 5 |
| Бетоновод, двуслойный износостойкий, внутренний диаметр | 125 мм |
| Концевой распределительный шланг | 3 м |
| Радиоуправление пропорциональное (пульт с джойстиками) | 2 |
| Резервный кабель для пульта радиоуправления (на случай потери радиосигнала) | 1 |
| Диодное освещение мест установки опор | комплект |
| Централизованная система смазки приемного бункера и распредстрелы | комплект |
| Электрический вибратор на приемном бункере | 1 |
| Крышка приемного бункера | 1 |
| Система контроля аутригеров при работе в стесненных условиях | комплект |
| Принудительная блокировка отдельных секций стрелы для работы в ограниченном секторе | комплект |
| Бортовой компьютер с графическим дисплеем (настройка, диагностика, параметры) | комплект |
| Автоматическая установка оборотов двигателя под фактическую нагрузку | комплект |
| Баки для воды в задних аутригерах | 2 |
| Промывочный насос высокого давления | 1 |
| Сборные подающие поршни (удобная замена изнашиваемой манжеты) | комплект |
| Изнашиваемые части повышенного срока службы | комплект |
| Принудительный подогрев гидравлического масла | комплект |
| Двигатель SANY-DEUTZ (совместное предприятие), объём 12,12 л | 348 кВт / 2200 Нм |
| Коробка передач механическая, Fast Gear 12 передач | комплект |
| Спальная кабина | комплект |
| Автономный отопитель двигателя и кабины | комплект |
| Алюминиевые диски, шины: передние 385/65/22,5; задние 315/80/22,5 | комплект |
| Расчётные габариты | 12,8 × 2,5 × 3,9 м |
| Снаряжённая масса | 37 940 кг |
Автобетононасосы предназначен для подачи раствора в труднодоступные места и широко применяется на строительных площадках. Его стрела обеспечивает подачу бетонной смеси на высоту до 48,6 метра, а гибкий шланг делает процесс работы с опалубкой более маневренным. Автобетононасос может быть укомплектован дополнительными шлангами, увеличивающими дальность подачи раствора по горизонтали. Автоматическое переключение между скоростной и силовой подачей упрощает рабочие процессы.
Максимальная производительность бетононасоса достигает 137 м³/ч, а в режиме скоростной подачи — до 200 м³/ч.
Бетоновод стрелы выдерживает давление до 85 бар, обеспечивая надежность при длительной эксплуатации.
Дополнительные опоры повышают устойчивость шасси, что особенно важно на узких площадках.
Система компьютерной диагностики выявляет до 200 возможных сбоев, предотвращая серьезные поломки.
Для удобства эксплуатации предусмотрена встроенная мойка для очистки после работы.
Место для отдыха водителя, оснащенное складной полкой, позволяет организовать комфортные условия труда.
Наша компания специализируется на ремонте и сервисном обслуживании автобетононасосов SANY, включая модель SY 49. Мы предоставляем диагностику, замену деталей, восстановление узлов и профилактическое обслуживание.
Для консультации по ремонту и обслуживанию техники обращайтесь к нашим специалистам. Телефоны для связи: +996507003131 или +996 507 003 131. Также вы можете оставить заявку через форму обратной связи на сайте. Мы всегда готовы помочь восстановить работоспособность вашего оборудования.